-
ПО АКЦИИ: 1 369.00 р.
ЦЕНА ЗА м2 : 1 825.00 р.
- Производитель: UNILIN bvba – division RUSSIA N-V (Россия)
- Страна производства: UNILIN (Россия)
- Доступность: СРОК ПОСТАВКИ 1-3 ДНЯ
Ламинат Quick-Step Classic Hydro CLH5795 Дуб Туманный Серый — ламинат Quick-Step с декором «Дуб Туманный Серый». Коллекция Classic Hydro рассчитана на жилые интерьеры, где важны внешний вид, практичность и аккуратная укладка.
В фирменном магазине Quick-Step в Калуге можно посмотреть товар вживую, сравнить его с другими вариантами и получить консультацию по подбору.
- Quick-Step
- Ламинат
- Classic Hydro
- CLH5795
- Образцы в салоне
Преимущества ламината Quick-Step
практичное ламинированное покрытие Quick-Step для жилых помещений
декор можно оценить по реальному образцу в салоне
к покрытию можно подобрать плинтус и профиль в цвет
поможем рассчитать количество упаковок с запасом на подрезку
Характеристики
| Размер доски | 1200×190×8 мм |
|---|---|
| Класс применения | 32 класс |
| Износостойкость | Метод EN 13329 - AC4, защита поверхности от царапин по технологии SCRATCH GUARD |
| Замковая система | UNICLIC |
| Фаска | 4V выразительная микрофаска |
| Упаковка | 7 досок |
| Площадь упаковки | 1,596 м² |
| Структура поверхности | Природная структура древесины, экстра-матовая шелковидная отделка |
Что важно при выборе
- сравните оттенок декора при разном освещении
- уточните класс применения, толщину и тип фаски
- заранее подберите плинтус, профиль и подложку
- рассчитайте количество покрытия с запасом на подрезку
Цвет и фактура покрытия на экране могут отличаться от реального образца, поэтому перед покупкой лучше посмотреть декор вживую.
Посмотрите образец Quick-Step в салоне
Приезжайте в фирменный магазин Quick-Step в Калуге по адресу: Калуга, ул. Генерала Попова, 11/1. Покажем реальные образцы, сравним декоры, рассчитаем количество и подберём комплектующие.
| Характеристики ламинированного покрытия Quick Step | |
| Размеры доски | 1200*190*8 мм |
| Количество квадратных метров в упаковке | 1,596 м2 |
| Вес упаковки | 12,20 кг |
| Количество досок в упаковке | 7 досок |
| Тип фаски | 4V выразительная микрофаска |
| Цвет | Светло-серый |
| Замковая система | UNICLIC |
| Прогнозируемый срок эксплуатации | до 25 лет в домашнем секторе, до 5 лет в деловом секторе, до 5 лет в помещениях с повышенной влажностью |
| Структура поверхности ламинированного пола | Природная структура древесины, экстра-матовая шелковидная отделка |
| Класс применения | 32 класс |
| Электроизоляция | Метод EN 13329 (Стандарт: ≥ 4000 циклов) - Результат: ≥ 4000 циклов |
| Класс износостойкости | Метод EN 13329 - AC4, защита поверхности от царапин по технологии SCRATCH GUARD |
| Ударопрочность ламинированного покрытия | Метод EN 13329: Маленький шарик - ≥ 12N / Большой шарик - ≥750mm |
| Устойчивость ламинированного покрытия к царапинам | EN 438-2, 25 (Стандарт: Нагрузка ≥ 3N) Результат - Нагрузка ≥ 5N |
| Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Метод ISO 4918 (+ vподложки) : Type W (EN 12529) 25000 циклов |
| Разбухание | Метод ISO 24336: После 24 часовой усадки при 20° (Стандарт: ≤ 18%) Результат: ≤ 12% |
| Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Метод EN 424: Отсутствие видимых повреждений при использовании ножек типа 0 |
| Отрыв верхнего слоя ламинированного покрытия | Метод EN 13329 N/mm² (Стандарт: ≥ 1,25) / Результат: ≥ 1,50 |
| Статическое сопротивление | Метод EN ISO 24343-1 (Стандарт: остаточная деформация ≤ 0,05 mm) / Результат: Отсутствие видимых изменений |
| Устойчивость ламинированного покрытия к пятнам | Метод EN 438: Группа 1,2 - Класс 5 / Группа 3 - Класс 5 |
| Светостойкость ламинированного покрытия | Метод EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5 (Стандарт: серая ссылка Klasse ≥ 4) / Результат - Класс 4 |
| Поглощение звука | Метод ISO 712/2 (На подложке Quick-Step) - ΔLw ≈ 18 dB (зависит от используемой подложки) |
| Устойчивость к прожиганию сигаретой | Метод EN 438-2,30 : Класс 5 |
| Плотность плиты | Метод EN 323 - ≈ 875 kg/m³ |
| Эмиссия формальдегида | Метод EN 717-1: ppm E1 < 0,1 |
| Антистатичность ламинированного покрытия | Метод EN 1815: ≤ 2,0 kV |
| Класс пожарной опасности | Метод EN 13501-1: Класс Cfl-s1 |
| Сопротивление нагреву | Метод: EN 12996:2001 - 0,055 m²K/W |
| Сертификаты | PEFC/07-32-17 Nordic Ecolabel 30290001 AFFSET A+ EU Ecolabel - SE/035/001 |
Сопутствующие товары
Подложка Quick-Step Basic 3 мм
205.00 р.
Подложка Quick-Step Basic Plus 2 мм
379.00 р.
Комплект для уборки Quick-Step QSSPRAYKIT
5 066.00 р.
Комплект для монтажа Quick-Step QSTOOLA
2 569.00 р.
Теги: ламинат Quick-Step, Classic Hydro, CLH5795, Дуб Туманный Серый, образцы в салоне











