- Производитель: UNILIN bvba – division RUSSIA N-V (Россия)
- Страна производства: UNILIN (Россия)
- Доступность: ТОВАР ВЫВОДИТСЯ
Характеристики ламинированного покрытия Quick Step | |
Размеры доски | 1380*156*8 мм |
Количество квадратных метров в упаковке | 1,7222 м2 |
Вес упаковки | 12,36 кг |
Количество досок в упаковке | 8 досок |
Тип фаски | без фаски |
Цвет | Темно-коричневый |
Замковая система | UNICLIC |
Прогнозируемый срок эксплуатации | до 25 лет в домашнем секторе, до 5 лет в деловом секторе, до 5 лет в помещениях с повышенной влажностью |
Структура поверхности ламинированного пола | Натуральная структура древесины, шелковистая поверхность |
Класс применения | 32 класс |
Электроизоляция | Метод EN 13329 (Стандарт: ≥ 4000 циклов) - Результат: ≥ 4000 циклов |
Класс износостойкости | Метод EN 13329 - AC4, защита поверхности от царапин по технологии SCRATCH GUARD |
Ударопрочность ламинированного покрытия | Метод EN 13329: Маленький шарик - ≥ 12N / Большой шарик - ≥750mm |
Устойчивость ламинированного покрытия к царапинам | EN 438-2, 25 (Стандарт: Нагрузка ≥ 3N) Результат - Нагрузка ≥ 5N |
Устойчивость к воздействию роликовых кресел | Метод ISO 4918 (+ vподложки) : Type W (EN 12529) 25000 циклов |
Разбухание | Метод ISO 24336: После 24 часовой усадки при 20° (Стандарт: ≤ 18%) Результат: ≤ 12% |
Устойчивость к воздействию ножек мебели и каблуков | Метод EN 424: Отсутствие видимых повреждений при использовании ножек типа 0 |
Отрыв верхнего слоя ламинированного покрытия | Метод EN 13329 N/mm² (Стандарт: ≥ 1,25) / Результат: ≥ 1,50 |
Статическое сопротивление | Метод EN ISO 24343-1 (Стандарт: остаточная деформация ≤ 0,05 mm) / Результат: Отсутствие видимых изменений |
Устойчивость ламинированного покрытия к пятнам | Метод EN 438: Группа 1,2 - Класс 5 / Группа 3 - Класс 5 |
Светостойкость ламинированного покрытия | Метод EN ISO 4892-2:2006/A1:2009 procedure B - cycle 5 (Стандарт: серая ссылка Klasse ≥ 4) / Результат - Класс 4 |
Поглощение звука | Метод ISO 712/2 (На подложке Quick-Step) - ΔLw ≈ 18 dB (зависит от используемой подложки) |
Устойчивость к прожиганию сигаретой | Метод EN 438-2,30 : Класс 5 |
Плотность плиты | Метод EN 323 - ≈ 875 kg/m³ |
Эмиссия формальдегида | Метод EN 717-1: ppm E1 < 0,1 |
Антистатичность ламинированного покрытия | Метод EN 1815: ≤ 2,0 kV |
Класс пожарной опасности | Метод EN 13501-1: Класс Cfl-s1 |
Сопротивление нагреву | Метод: EN 12996:2001 - 0,055 m²K/W |
Сертификаты | PEFC/07-32-17 Nordic Ecolabel 30290001 AFFSET A+ EU Ecolabel - SE/035/001 |
Теги: ламинат, водостойкий